Bildung in Deutschland 2022 - kompakt
0,00 €*
Nach dem Kauf zum Download bereit Ein Downloadlink ist wenige Minuten nach dem Kauf im eigenen Benutzerprofil verfügbar.
ISBN/EAN:
9783763971787
Der nationale Bildungsbericht erscheint alle 2 Jahre als umfassende und empirisch fundierte Bestandsaufnahme des deutschen Bildungswesens: von der frühen Bildung über die allgemeinbildende Schule und die non-formalen Lernwelten im Schulalter, die berufliche Ausbildung und Hochschulbildung bis hin zur Weiterbildung im Erwachsenenalter. In dieser Zusammenfassung werden zentrale Befunde des 9. Bildungsberichts kompakt und anschaulich für die an bildungspolitischen Fragen interessierte Öffentlichkeit aufbereitet. Dies schließt auch die wichtigsten Ergebnisse eines Schwerpunktkapitels über Bildungspersonal ein.
Der Bericht wurde unter Federführung des DIPF | Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation von einer Gruppe erstellt, deren Mitglieder unterschiedliche wissenschaftliche Einrichtungen und statistische Ämter vertreten: Deutsches Institut für Erwachsenenbildung - Leibniz-Zentrum für lebenslanges Lernen (DIE), Deutsches Jugendinstitut (DJI), Deutsches Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung (DZHW), Leibniz-Institut für Bildungsverläufe (LIfBi), Soziologisches Forschungsinstitut an der Universität Göttingen (SOFI) sowie die Statistischen Ämter des Bundes und der Länder (Destatis, StLÄ). Mitglieder der Autorengruppe Bildungsberichterstattung sind Prof. Dr. Kai Maaz (DIPF), Prof. Dr. Cordula Artelt (LIfBi), Leitende Regierungsdirektorin Pia Brugger (Destatis), Prof. Dr. Sandra Buchholz (DZHW), Dr. Stefan Kühne (DIPF), Dr. Holger Leerhoff (StLÄ), Prof. Dr. Thomas Rauschenbach (DJI), Prof.in Dr.in Susan Seeber (SOFI) und Prof. Dr. Josef Schrader (DIE).
Der Bericht wurde unter Federführung des DIPF | Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation von einer Gruppe erstellt, deren Mitglieder unterschiedliche wissenschaftliche Einrichtungen und statistische Ämter vertreten: Deutsches Institut für Erwachsenenbildung - Leibniz-Zentrum für lebenslanges Lernen (DIE), Deutsches Jugendinstitut (DJI), Deutsches Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung (DZHW), Leibniz-Institut für Bildungsverläufe (LIfBi), Soziologisches Forschungsinstitut an der Universität Göttingen (SOFI) sowie die Statistischen Ämter des Bundes und der Länder (Destatis, StLÄ). Mitglieder der Autorengruppe Bildungsberichterstattung sind Prof. Dr. Kai Maaz (DIPF), Prof. Dr. Cordula Artelt (LIfBi), Leitende Regierungsdirektorin Pia Brugger (Destatis), Prof. Dr. Sandra Buchholz (DZHW), Dr. Stefan Kühne (DIPF), Dr. Holger Leerhoff (StLÄ), Prof. Dr. Thomas Rauschenbach (DJI), Prof.in Dr.in Susan Seeber (SOFI) und Prof. Dr. Josef Schrader (DIE).
Autor: | Autor:innengruppe Bildungsberichterstattung |
---|---|
EAN: | 9783763971787 |
eBook Format: | |
Sprache: | Deutsch |
Produktart: | eBook |
Veröffentlichungsdatum: | 23.06.2022 |
Untertitel: | Ein indikatorengestützter Bericht mit einer Analyse zum Bildungspersonal |
Kategorie: | |
Schlagworte: | Bildungsberichterstattung Bildungsbeteiligung Bildungspersonal Bildungsplanung Bildungspolitik Bildungsstudie Bildungssystem Bildungssystem in Deutschland allgemeinbildende Schule allgemeine Weiterbildung berufliche Ausbildung demografisch |
Anmelden
Möchten Sie lieber vor Ort einkaufen?
Haben Sie weiterführende Fragen zu diesem Buch oder anderen Produkten? Oder möchten Sie einfach doch lieber in der Buchhandlung stöbern? Wir sind gern persönlich für Sie da und beraten Sie auch telefonisch.
Buchhandlung Marabu
Telegrafenstr. 44
42929 Wermelskirchen
Telefon: 02196/1414
Mo – Fr09:00 – 18:00 UhrSa09:00 – 13:30 Uhr